0102030405
Incazelo yemodeli yephampu yendle
2024-08-02
iphampu yendleImodeli iqukethe ikhodi yesici sepompo, imingcele eyinhloko, ikhodi yesici senhloso, ikhodi yesici esisizayo nezinye izingxenye. Ukwakheka kwayo kumi kanje:
| 1·Isakhiwo somzimba wepompo | 2· Ububanzi bokukhipha (mm) | 3·Izinga lokugeleza kwepompo (m3/h) | 4·Ikhanda lephampu lamanzi (m) | 5·Amandla kagesi (KW) |
Isibonelo: LW/WL25-8-22-1.1
| 1·Igama lekhodi | Isakhiwo somzimba wepompo |
| I-WQ(QW) | Iphampu yendle engaphansi kwamanzi |
| I-LW(WL) | Iphampu yendle eqondile |
| I-JYWQ/JPWQ | Iphampu yokuxuba indle ezenzakalelayo |
| GW | Iphampu yokuthuthwa kwendle |
| IS | Iphampu yendle engaphansi kwamanzi |
| ZW | Iphampu yokukhuculula indle ezenzela yona |
| I-NL | Iphampu yemfucumfucu yendle eqondile |
| I-WQK/QG | Iphampu yemfucumfucu enedivayisi yokusika |
| ... | ... |
| 2·Igama lekhodi | Ububanzi bokudonsa (mm) |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| ... | ... |
| 3·Igama lekhodi | Ukugeleza kwephampu yamanzi (m3/h) |
| 8 | 8 |
| 12 | 12 |
| 15 | 15 |
| ... | ... |
| 4·Igama lekhodi | Ikhanda lephampu yamanzi (m) |
| 15 | 15 |
| amashumi amabili nambili | amashumi amabili nambili |
| 30 | 30 |
| ... | ... |
| 5·Igama lekhodi | Amandla emoto (KW) |
| 1.1 | 1.1 |
| 1.5 | 1.5 |
| 2.2 | 2.2 |
| ... | ... |




