0102030405
Incazelo yemodeli yempahla yokuphakelwa kwamanzi yesibili
2024-08-02
Impahla yokuphakelwa kwamanzi yesibiliImodeli iqukethe ikhodi yesici semishini, imingcele eyinhloko, ikhodi yesici senhloso, ikhodi yesici esisizayo nezinye izingxenye. Ukwakheka kwayo kumi kanje:
| 1·Isakhiwo somzimba wepompo | 2. Ukugeleza kokuphakelwa kwamanzi kwemishini (m3/h) | 3. Inani lamaphampu amakhulu | 4· Izinga lokugeleza kwephampu eliqinile (m3/h) | 5·Iphampu ye-Stabilizerubuningi | 6·Ingcindezi yokusebenza (MPa) |
Isibonelo: SXBWP100/2-12/2-0.6
| 1·Igama lekhodi | Isakhiwo somzimba wepompo |
| S | Qedela amasethi emishini yokuphakela amanzi ezindlini |
| X | Isethi ephelele yempahla yokuhlinzeka ngamanzi omlilo |
| B | Imishini yokuhlinzeka amanzi ngomfutho oguqukayo njalo |
| WP | Ayikho i-negative pressure (ayikho i-suction lift) |
| ... | ... |
| 2·Igama lekhodi | Ukugeleza kokuphakelwa kwamanzi kwemishini (m3/h) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3·Igama lekhodi | Inani lamaphampu amakhulu |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4·Igama lekhodi | Izinga lokugeleza kwepompo le-Stabilizer (m3/h) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5·Igama lekhodi | Iphampu ye-Stabilizerubuningi |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6·Igama lekhodi | Ingcindezi yokusebenza (MPa) |
| 0.5 | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 |
| ... | ... |




