0102030405
Kanalizatsiya nasosi modeli tavsifi
2024-08-02
kanalizatsiya nasosiModel nasosning xarakteristik kodidan, asosiy parametrlardan iborat, maqsadli xususiyat kodi, yordamchi xususiyat kodi va boshqa qismlar. Uning tarkibi quyidagicha:
| 1 · Nasos korpusining tuzilishi | 2 · Shlangi diametri (mm) | 3·Nasosning oqim tezligi (m3/soat) | 4 · Suv nasosining boshi (m) | 5·Dvigatel quvvati (KVt) |
Misol: LW/WL25-8-22-1.1
| 1 · Kod nomi | Nasos korpusining tuzilishi |
| WQ(QW) | Suvga cho'miladigan kanalizatsiya nasosi |
| LW(WL) | Vertikal kanalizatsiya nasosi |
| JYWQ/JPWQ | Avtomatik aralashtirish kanalizatsiya nasosi |
| GW | Kanalizatsiya quvurlari nasosi |
| IS | Suvga cho'miladigan kanalizatsiya nasosi |
| ZW | O'z-o'zidan ishlaydigan kanalizatsiya nasosi |
| NL | Kanalizatsiya uchun vertikal nasos |
| WQK/QG | Chiqib ketish moslamasi bilan kanalizatsiya nasosi |
| ... | ... |
| 2 · Kod nomi | Shlangi diametri (mm) |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| ... | ... |
| 3 · Kod nomi | Suv nasosining oqimi (m3/soat) |
| 8 | 8 |
| 12 | 12 |
| 15 | 15 |
| ... | ... |
| 4 · Kod nomi | Suv nasosining boshi (m) |
| 15 | 15 |
| yigirma ikki | yigirma ikki |
| 30 | 30 |
| ... | ... |
| 5 · Kod nomi | Dvigatel quvvati (KVt) |
| 1.1 | 1.1 |
| 1.5 | 1.5 |
| 2.2 | 2.2 |
| ... | ... |




