0102030405
Katerangan modél alat suplai cai sekundér
2024-08-02
Parabot suplai cai sekundérModel diwangun ku kode karakteristik alat, parameter utama, kode fitur tujuan, kode fitur bantu jeung bagian séjén. Komposisina nyaéta kieu:
| 1 · Struktur awak pompa | 2. Aliran suplai cai pakakas (m3/h) | 3. Jumlah pompa utama | 4 · Laju aliran pompa penstabil (m3 / h) | 5·Pompa penstabilkuantitas | 6 · Tekanan kerja (MPa) |
Contona: SXBWP100 / 2-12 / 2-0.6
| 1 · Ngaran kode | Struktur awak pompa |
| S | Set lengkep pakakas suplai cai domestik |
| X | set lengkep pakakas suplai cai seuneu |
| B | Konversi frékuénsi alat suplai cai tekanan konstan |
| WP | Henteu aya tekanan négatip (henteu aya angkat nyeuseup) |
| ... | ... |
| 2 · Ngaran kode | Aliran suplai cai pakakas (m3/h) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3·Ngaran kode | Jumlah pompa utama |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4 · Ngaran kode | Laju aliran pompa penstabil (m3/h) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5·Ngaran kode | Pompa penstabilkuantitas |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6 · Ngaran kode | Tekanan kerja (MPa) |
| 0.5 | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 |
| ... | ... |




