0102030405
Whakaahuatanga tauira papu para paru
2024-08-02
papu parakaingakiKei roto i te tauira he tohu tohu papu, tawhā matua, waehere kaupapa kaupapa, waehere waahanga awhina me etahi atu waahanga. Ko tona hanganga e whai ake nei:
| 1·Paa te hanga tinana | 2·Tamita momi (mm) | 3·Te rere o te papu (m3/h) | 4·Upoko papu wai (m) | 5·Te hiko hiko (KW) |
Tauira: LW/WL25-8-22-1.1
| 1 · Ingoa Waehere | Hanganga tinana papu |
| WQ(QW) | Puma parakaingo wai |
| LW(WL) | Poutū parakaingaki papu |
| JYWQ/JPWQ | Whakaranu aunoa papu para parakaingaki |
| GW | Puma parapara paipa |
| IS | Puma parakaingo wai |
| ZW | Puma parapara wai-whaiaro |
| NL | Poutū parakaingaki slurry papu |
| WQK/QG | Pua parakaingaki me te taputapu tapahi |
| ... | ... |
| 2· Ingoa Waehere | Te diameter momi (mm) |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| ... | ... |
| 3· Ingoa Waehere | Te rere papu wai (m3/h) |
| 8 | 8 |
| 12 | 12 |
| 15 | 15 |
| ... | ... |
| 4· Ingoa Waehere | pane papu wai (m) |
| 15 | 15 |
| rua tekau ma rua | rua tekau ma rua |
| 30 | 30 |
| ... | ... |
| 5· Ingoa Waehere | Te hiko hiko (KW) |
| 1.1 | 1.1 |
| 1.5 | 1.5 |
| 2.2 | 2.2 |
| ... | ... |




