0102030405
Whakaahuatanga tauira taputapu tuku wai tuarua
2024-08-02
Nga taputapu tuku wai tuaruaKo te tauira ko nga taputapu tohu tohu, nga tawhā matua, waehere kaupapa kaupapa, waehere waahanga awhina me etahi atu waahanga. Ko tona hanganga e whai ake nei:
| 1·Paa te hanga tinana | 2·Tautapu rere tuku wai (m3/h) | 3. Te maha o nga papu matua | 4·Retere rere papu pūmau (m3/h) | 5·Pupu whakapumaurahinga | 6·Pehanga mahi (MPa) |
Tauira: SXBWP100/2-12/2-0.6
| 1 · Ingoa Waehere | Hanganga tinana papu |
| S | Whakaotihia nga taputapu tuku wai o te whare |
| X | He huinga taputapu tuku wai ahi |
| B | Te hurihanga auau taputapu taputapu wai pehanga |
| WP | Karekau he pehanga kino (kaore he hikinga momi) |
| ... | ... |
| 2· Ingoa Waehere | Rere tuku wai taputapu (m3/h) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3· Ingoa Waehere | Te maha o nga papu matua |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4· Ingoa Waehere | Rere rere papu whakau (m3/h) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5· Ingoa Waehere | Pupu whakapumaurahinga |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6· Ingoa Waehere | Te pehanga mahi (MPa) |
| 0.5 | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 |
| ... | ... |




