0102030405
Deskripsyon sa modelo sa sewage pump
2024-08-02
bomba sa imburnalAng modelo naglangkob sa pump kinaiya code, nag-unang mga parameter, purpose feature code, auxiliary feature code ug uban pang bahin. Ang komposisyon niini mao ang mosunod:
| 1 · Istruktura sa lawas sa bomba | 2·Suction diametro (mm) | 3·Kadaghanon sa pag-agos sa bomba (m3/h) | 4 · Ulo sa bomba sa tubig (m) | 5·Gahum sa motor (KW) |
Pananglitan: LW/WL25-8-22-1.1
| 1·Ngalan sa code | Istruktura sa lawas sa bomba |
| WQ(QW) | Submersible sewage pump |
| LW(WL) | Vertical sewage pump |
| JYWQ/JPWQ | Awtomatikong pagsagol sa sewage pump |
| GW | Pipeline sewage pump |
| ANG | Submersible sewage pump |
| ZW | Self-priming sewage pump |
| NL | Vertical sewage slurry pump |
| WQK/QG | Sewage pump nga adunay cutting device |
| ... | ... |
| 2·Ngalan sa kodigo | Diametro sa pagsuyop (mm) |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| ... | ... |
| 3·Ngalan sa code | Pag-agos sa bomba sa tubig (m3/h) |
| 8 | 8 |
| 12 | 12 |
| 15 | 15 |
| ... | ... |
| 4·Ngalan sa kodigo | Ulo sa bomba sa tubig (m) |
| 15 | 15 |
| baynte dos | baynte dos |
| 30 | 30 |
| ... | ... |
| 5·Ngalan sa kodigo | Gahum sa motor (KW) |
| 1.1 | 1.1 |
| 1.5 | 1.5 |
| 2.2 | 2.2 |
| ... | ... |




