0102030405
Deskripsyon sa modelo sa ekipo sa sekondaryang suplay sa tubig
2024-08-02
Ikaduha nga kagamitan sa suplay sa tubigAng modelo naglangkob sa mga ekipo nga kinaiya code, nag-unang mga parameter, purpose feature code, auxiliary feature code ug uban pang bahin. Ang komposisyon niini mao ang mosunod:
| 1 · Istruktura sa lawas sa bomba | 2. Kagamitan sa pag-agos sa suplay sa tubig (m3/h) | 3. Gidaghanon sa mga nag-unang bomba | 4·Stabilizer pump flow rate (m3/h) | 5·Stabilizer nga bombagidaghanon | 6 · Presyon sa pagtrabaho (MPa) |
Pananglitan: SXBWP100/2-12/2-0.6
| 1·Ngalan sa code | Istruktura sa lawas sa bomba |
| S | Kompleto nga set sa mga kagamitan sa suplay sa tubig sa balay |
| X | Kompleto nga set sa kagamitan sa pagsuplay sa tubig sa kalayo |
| B | Frequency conversion kanunay nga pressure sa suplay sa tubig nga kagamitan |
| WP | Walay negatibo nga presyur (walay suction lift) |
| ... | ... |
| 2·Ngalan sa kodigo | Agos sa suplay sa tubig sa kagamitan (m3/h) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3·Ngalan sa code | Gidaghanon sa mga nag-unang bomba |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4·Ngalan sa kodigo | Stabilizer pump flow rate (m3/h) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5·Ngalan sa kodigo | Stabilizer nga bombagidaghanon |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6·Ngalan sa kodigo | Presyon sa pagtrabaho (MPa) |
| 0.5 | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 |
| ... | ... |




