0102030405
Deskripsyon sa modelo sa bomba sa sunog
2024-08-02
bomba sa sunogAng modelo naglangkob sa pump kinaiya code, nag-unang mga parameter, purpose feature code, auxiliary feature code ug uban pang bahin. Ang komposisyon niini mao ang mosunod:
| 1·DrayberMode | 2. Ipataas (m) | 3·Flow rate (L/S) | 4·bomba sa tubigpaggamit | 5·Pump body structure |
Pananglitan: XBD2.0/1W-QYL
| 1·Ngalan sa code | Mode sa pagmaneho |
| XBD | Pagmaneho sa de-koryenteng motor |
| XBC | Diesel nga makina nga gimaneho |
| 2·Ngalan sa kodigo | Pagtaas (m) |
| 2.0 | 20 |
| 3.2 | 32 |
| 4.0 | 40 |
| ... | ... |
| 3·Ngalan sa code | Pag-agos (L/S) |
| 1 | 1 |
| 1.5 | 1.5 |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 4·Ngalan sa kodigo | Paggamit sa water pump |
| SA | pagpalig-on sa boltahe |
| G | suplay sa tubig |
| J | deep well pump |
| ... | ... |
| 5·Ngalan sa kodigo | Istruktura sa lawas sa bomba |
| espongha | Vertical single stage submersible pump |
| QYW | Single-stage regulated submersible pump |
| GDL | Multistage pipeline centrifugal pump |
| ... | ... |




