0102030405
Multistage centrifugal pump nga paghulagway sa modelo
2024-09-15
Multistage centrifugal pumpAng modelo naglangkob sa pump kinaiya code, nag-unang mga parameter, purpose feature code, auxiliary feature code ug uban pang bahin. Ang komposisyon niini mao ang mosunod:
| 1·Diametro sa pagsuyop | 2·Pump body structure | 3·Karon nga materyal | 4·Water pump flow rate (m3/h) | 5·Mga yugto sa bomba sa tubig |
Pananglitan: 25CDL(F) 2-20
| 1·Ngalan sa code | diametro sa pagsuyop |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| ... | ... |
| 2·Ngalan sa kodigo | Istruktura sa lawas sa bomba |
| CDL | Vertical light multi-stage centrifugal pump |
| GDL | Multistage pipeline centrifugal pump |
| ... | ... |
| 3·Ngalan sa code | Daloy nga materyal |
| F | Ang mga bahin nga nag-agi sa pag-agos mga stainless steel 304/316 |
| 4·Ngalan sa kodigo | Pag-agos sa bomba sa tubig (m3/h) |
| 2 | 2 |
| 4 | 4 |
| 8 | 8 |
| ... | ... |
| 5·Ngalan sa kodigo | Ang yugto sa bomba sa tubig |
| 20 | 20 |
| 30 | 30 |
| 40 | 40 |
| ... | ... |




